3家國企銀行供股後數據
股份 | 供股價 | 供股比 | 供股後資產值 RMB | 供股價P/B | 現價P/B |
0939 建行 | RMB 4.57 = HKD5.19 | 100:7 | 2.53 | 1.806 | 2.185 |
3988 中行 | HKD 3.3825 | 5.5:1 | HKD 2.45 | 1.38 | 1.633 |
3988 中行 | HKD 3.69 | 6:1 | HKD 2.48 | 1.488 | 1.613 |
1398 工商 | HKD 5.5 | 10:1 | 2.277 | 2.13 | 2.219 |
1398 工商 | HKD 4.95 | 9:1 | 2.2545 | 1.936 | 2.24 |
以上分析,3988 中行較佳。靜觀。待中行跌至3.69元時買入。
留言